電氣防火檢測設備配置清單
智淼消防電氣防火檢測設備配置依據《DB11/065-2000 電氣防火檢測技術》、《GA587-2005建筑消防設施的維護管理》經多年研究研制成功。為了防止和減少電氣火災的發生,保障公民人身和社會財產安全,遵循“預防為主,防消結合”的工作方針,消防電氣檢測箱是根據電氣設施在運行過程中熱輻射、聲發射、電磁發射等現代物理學現象,先進的儀器設備結合傳統的檢查方法對電氣設施進行全方位的量化監測。
序號 | 設備名稱 | 單位 | 購買數量 | 參數 |
1 | 紅外測溫儀 | 只 | 1 | 量程:-50℃~750℃;溫度精度:±2℃ |
2 | 絕緣電阻測量儀 | 只 | 1 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
3 | 600A真實有限值數字鉗形表 | 臺 | 1 | AC/DC電流:OA~600/600A AC/DC電壓:OV~600/600V 電阻:60MΩ;測量 度:讀數的±2.5% |
4 | 普通鉗形表 | 只 | 1 | 電流:OA~600/600A AC/DC電壓:OV~600/600V 電阻:200MΩ;精度2.5級 |
6 | 漏電開關測試儀 | 臺 | 1 | 量程:10mA~1A 度不大于讀數的2.5% |
7 | 鉗形接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 電阻:量程0Ω-1000Ω, 度±2% |
8 | 數字毫歐表(低歐姆表) | 臺 | 1 | 量程:0.01mΩ~2KΩ;精度:±2% |
9 | 紅外熱像儀 | 臺 | 1 | 測量范圍:-25℃~550℃,分辨率:384*288;熱圖像幀率:25Hz |
10 | 超聲波放電/泄露檢測儀 | 臺 | 1 | 超聲波泄漏檢測儀 |
11 | 諧波分析儀 | 臺 | 1 | 測量范圍:0.05A~19.9A;精度:±10%;測量頻率:基波、3、5、7、9次高波諧波 |
12 | 數字溫濕度計 | 只 | 1 | 精度:1℃ |
13 | 電能質量分析儀 | 臺 | 1 | 電壓:600V電流:5000A精度:A級頻率:至少25次 |
14 | 非接觸式測溫儀 | 套 | 1 | 測量精度:±1.5%;測溫范圍:-50~850℃ |
15 | 數字萬用表/相序表 | 臺 | 1 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
16 | 外徑千分尺 | 個 | 1 | 量程0-25mm,精度0.001mm |
17 | 鋼球 | 個 | 1 | Ф12.5mm |
18 | 試驗試指 | 套 | 1 | / |
19 | 試驗探針 | 套 | 1 | Ф2.5mm |
20 | 鋼卷尺 | 個 | 1 | 量程不小于50m;精度:1mm |
21 | 鋼直尺 | 個 | 1 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
22 | 游標卡尺 | 只 | 1 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
23 | 塞尺 | 只 | 1 | 量程0.02-1.00,精度0.02mm |
24 | 組合工具 | 套 | 2 | 用于日常檢測(100件以上) |
25 | 活動電源盤 | 個 | 2 | 線徑不低于2.5、線長不小于30米 |
26 | 數字測電筆 | 個 | 1 | ±1.5%rdg+±5dgt;非接觸式電壓測量范圍:85~600ACV;接觸式電壓測量范圍:85~245ACV |
27 | 數碼相機 | 個 | 1 | 像素不低于800萬,帶廣角、微距功能 |
28 | 剩余電流測試儀 | 套 | 1 | 精度:剩余電流:±1%,動作時間:±0.2%;測量范圍:0~2A;動作時間:2s |
29 | 接觸調壓器 | 臺 | 1 | TDGC2-0.5kVA |
30 | 全自動交流穩壓電源 | 臺 | 1 | SVC-1KVA |
31 | 可燃氣體探測器試驗裝 | 臺 | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度 |
32 | 數字微壓計 | 套 | 1 | 量程:0Pa到9999Pa;正負1%;具有清零功能,配軟管 |
33 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 片 | 1 | 減光值分別為0.4db和 10.0db各一片。 |
34 | 火焰探測器試驗器 | 臺 | 1 | 防爆型紅外線/紫外線/LED |
電氣防火檢測設備廠家服務熱線:4006-598-119